Осень - пора ярких красок и специальных предложений на автомобили Hyundai!
Встречайте осень с выгодой по специальному предложению на модели: ELANTRA, SONATA, TUCSON, SANTA FE, PALISADE, STARIA, BAYON.
Седаны.
Максимальная выгода 1 543 200 ₸
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Выгода |
---|---|---|---|---|
ELANTRA | Start | 10 990 000 ₸ | 9 989 910 ₸ | 1 000 090 ₸ |
ELANTRA | Active | 11 290 000 ₸ | 10 725 500 ₸ | 564 500 ₸ |
ELANTRA | Style | 12 390 000 ₸ | 11 770 500 ₸ | 619 500 ₸ |
ELANTRA | Modern | 12 890 000 ₸ | 12 245 500 ₸ | 644 500 ₸ |
ELANTRA | Luxe | 14 390 000 ₸ | 13 670 500 ₸ | 719 500 ₸ |
SONATA | Base | 13 990 000 ₸ | 12 870 800 ₸ | 1 119 200 ₸ |
SONATA | Active | 14 790 000 ₸ | 13 606 800 ₸ | 1 183 200 ₸ |
SONATA | Elegance | 15 690 000 ₸ | 14 434 800 ₸ | 1 255 200 ₸ |
SONATA | High-Tech | 18 290 000 ₸ | 16 826 800 ₸ | 1 463 200 ₸ |
SONATA | Luxe | 19 290 000 ₸ | 17 746 800 ₸ | 1 543 200 ₸ |
Кроссоверы.
Максимальная выгода 3 766 800 ₸
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Выгода |
---|---|---|---|---|
TUCSON | Comfort | 13 690 000 ₸ | 12 594 800 ₸ | 1 095 200 ₸ |
TUCSON | Travel | 14 790 000 ₸ | 13 606 800 ₸ | 1 183 200 ₸ |
TUCSON | High-Tech | 17 490 000 ₸ | 15 391 200 ₸ | 2 098 800 ₸ |
TUCSON | Luxe | 18 590 000 ₸ | 16 359 200 ₸ | 2 230 800 ₸ |
SANTA FE | Travel | 19 390 000 ₸ | 18 420 500 ₸ | 969 500 ₸ |
SANTA FE | High-Tech | 21 290 000 ₸ | 20 225 500 ₸ | 1 064 500 ₸ |
SANTA FE | Exclusive | 23 890 000 ₸ | 22 695 500 ₸ | 1 194 500 ₸ |
SANTA FE | Calligraphy |
26 990 000 ₸ |
25 640 500 ₸ |
1 349 500 ₸ |
PALISADE | Family | 27 990 000 ₸ | 24 631 200 ₸ | 3 358 800 ₸ |
PALISADE | Calligraphy | 31 390 000 ₸ | 27 623 200 ₸ | 3 766 800 ₸ |
BAYON | Start | 10 790 000 ₸ | 8 090 000 ₸ | 2 700 000 ₸ |
BAYON | Comfort | 11 590 000 ₸ | 8 890 000 ₸ | 2 700 000 ₸ |
BAYON | Modern | 12 490 000 ₸ | 9 790 000 ₸ | 2 700 000 ₸ |
BAYON | Style | 11 590 000 ₸ | 8 590 000 ₸ | 3 000 000 ₸ |
BAYON | Prime | 12 090 000 ₸ | 9 090 000 ₸ | 3 000 000 ₸ |
BAYON | Prime (R16) | 12 090 000 ₸ | 9 090 000 ₸ | 3 000 000 ₸ |
BAYON | High-Tech | 13 290 000 ₸ | 10 290 000 ₸ | 3 000 000 ₸ |
Минивэн.
Максимальная выгода 3 346 800 ₸
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Выгода |
---|---|---|---|---|
STARIA | Family | 19 990 000 ₸ | 17 591 200 ₸ | 2 398 800 ₸ |
STARIA | Luxe | 27 890 000 ₸ | 24 543 200 ₸ | 3 346 800 ₸ |
- Программа не суммируется с другими программами и акциями Дистрибьютора.
- Срок действия программы и количество автомобилей ограничены
- Данная программа действует для физических и юридических лиц
- Настоящая информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой.
Ознакомьтесь с подробным прайс-листом моделей:
Предыдущая новость
Бонусная программа лояльности